CompuMail
- Virksomhed
- Partner reklame link

Den superautomatiske kaffemaskine Philips EP4441/50 i sort er designet til at gøre din kaffeoplevelse enkel og bekvem. Denne maskine bruger avanceret teknologi til at male, brygge og skumme mælk automatisk, hvilket betyder, at du blot skal vælge din foretrukne kaffedrik, og maskinen tager sig af resten. Med en kraftfuld 230 watt motor og et tryk på 15 bar sikrer den optimal ekstraktion af smag fra dine kaffebønner, hvilket giver en rig og aromatisk kop kaffe hver gang. Den har en kapacitet på 1,8 liter vandtank, hvilket gør det nemt at lave flere kopper uden hyppig genopfyldning, og dens vægt på 275 gram gør den robust men stadig let at håndtere. Denne kaffemaskine er ideel til hjemmet, hvor man ønsker en hurtig og professionel kaffeoplevelse uden besvær. Den sorte finish giver et elegant udseende, der passer ind i de fleste køkkener. Hvis du søger en pålidelig og effektiv maskine til daglig brug, er Philips EP4441/50 et godt valg, især til en konkurrencedygtig pris inden for husholdningsapparater til kaffe.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato (DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 16-05-2026 | 3.828,00 kr |
| 15-05-2026 | 3.829,00 kr |
| 13-05-2026 | 3.801,00 kr |
| 04-05-2026 | 3.820,00 kr |
| 03-05-2026 | 3.797,00 kr |
| 21-04-2026 | 3.851,00 kr |
| 19-04-2026 | 3.729,00 kr |
| 15-04-2026 | 3.752,00 kr |
| 11-04-2026 | 3.785,00 kr |
| 02-04-2026 | 3.819,00 kr |
| 29-03-2026 | 4.051,00 kr |
| 26-03-2026 | 4.099,00 kr |
| 21-03-2026 | 4.566,00 kr |
| 16-03-2026 | 5.074,00 kr |
| 27-02-2026 | 4.876,00 kr |
| 24-02-2026 | 4.748,00 kr |
| 22-02-2026 | 5.099,00 kr |
| 18-02-2026 | 5.140,00 kr |
| 08-02-2026 | 5.099,00 kr |
| 04-02-2026 | 5.109,00 kr |
| 03-02-2026 | 5.140,00 kr |
| 31-01-2026 | 5.119,00 kr |
| 27-01-2026 | 4.869,00 kr |
| 23-01-2026 | 4.710,00 kr |
| 22-01-2026 | 4.712,00 kr |
| 19-01-2026 | 4.714,00 kr |
| 12-01-2026 | 4.531,00 kr |
| 10-01-2026 | 4.455,00 kr |
| 02-01-2026 | 4.709,00 kr |
| 29-12-2025 | 4.455,00 kr |
| 28-12-2025 | 4.829,00 kr |
| 19-12-2025 | 4.819,00 kr |
| 17-12-2025 | 4.804,00 kr |
| 09-12-2025 | 4.869,00 kr |
| 01-12-2025 | 4.521,00 kr |
| 28-11-2025 | 4.526,00 kr |
| 26-11-2025 | 4.521,00 kr |
| 21-11-2025 | 4.518,00 kr |
| 19-11-2025 | 4.521,00 kr |
| 16-11-2025 | 4.588,00 kr |
| 09-11-2025 | 4.199,00 kr |
Hvor meget vand kan Philips EP4441/50 rumme ad gangen?
Kaffemaskinen har en vandtank med en kapacitet på 1,8 liter, hvilket er nok til at lave flere kopper kaffe uden hyppig genopfyldning. Det gør den ideel til daglig brug i hjemmet.
Hvordan rengøres denne kaffemaskine?
Philips EP4441/50 er udstyret med automatisk rengørings- og afkalkningsfunktioner.